Teenus koos transpordiga
Keemiline puhastus
Rõivaste, tekstiilide ja vaipade keemiline kiirpuhastus
KOOS KOJUTOOMISEGA
Keemiline puhastus ja kättetoimetamise teenuse tellimiseks piisab kontaktvormi täitmisest. Tellimuse saate esitada ka telefoni teel.
See on kiire ja lihtne. Pesukuller aitab valida sobiva aja ning paneb Teid graafikusse. Tuleb tellimusele järgi ja toob valmistöö õigeaegselt teile sobival ajal ja sobivasse kohta
Töötunnid
Esmaspäev - laupäev
10:00 - 17:00
- AJA KOKKUHOID
- LIHTNE TEENINDUS
- VIISAKAD KULLERID
- Keemilise puhastuse tähtaeg on 2–3 päeva.
- Nahkesemete puhastuse tähtaeg on 10–14 päeva.
- Lasteriiete hind (kuni 120 cm) – 30%.
- Vaipade puhastuse tähtaeg on kuni 10 -14 päeva.
- Hooldusjuhendi puudumisel puhastus teostatakse kliendi vastutusel.
1.0 | Riided | Ühik | Hind |
---|---|---|---|
1.1 | Päevasärk,pluus | tk | 3.95 |
1.2 | T-särk, puuvillane särk | tk | 3.85 |
1.3 | Polosärk | tk | 3.85 |
1.4 | Siidipluus | tk | 7.30 |
1.5 | Pintsak | tk | 7.90 |
1.6 | Püksid | tk | 5.90 |
1.7 | Seelik/pikk seelik | tk | 5.90/7.90 |
1.8 | Volditud seelik | tk | 6.90 |
1.9 | Rahvariide seelik ( villane) | tk | 8.90 |
1.10 | Vest | tk | 5.90 |
1.11 | Sviiter | tk | 6.90 |
1.12 | Kleit | tk | 9.30 |
1.13 | Pikk kleit | tk | 16.90 |
1.14 | Siidikleit | tk | 12.90 |
1.15 | Õhtukleit | tk | 15.50/21.50 |
1.16 | Pruutkleit | tk | 33.50 |
1.17 | Smoking, või frak | tk | 13.90 |
1.18 | Smokingi või fraki püksid | tk | 7.90 |
1.19 | Lips | tk | 3.90 |
1.20 | Spordipluus | tk | 6.90 |
2.0 | Üleriided | Ühik | Hind |
---|---|---|---|
2.1 | Sulejope / talvejope kuni 60 cm | tk | 13.90 |
2.2 | Sulemantel / pikk soojustatud jope / sulejope | tk | 15.90 |
2.3 | Sulevest | tk | 10.90 |
2.4 | Sulemantel / pikk soojustatud jope / sulejope+karuskrae | tk | 19.90 |
2.5 | Villane mantel | tk | 15.90 |
2.6 | Villane jakk | tk | 13.90 |
2.7 | Vihmamantel | tk | 15.50 |
2.8 | Hommikumantel | tk | 6.90 |
2.9 | Jope-õhuke / tuulepluus | tk | 10.90 |
2.10 | Meeste töökombineson | tk | 15.70 |
2.11 | Talve kombinesoon | tk | 17.50 |
2.12 | Suusapüksid | tk | 10.90 |
2.13 | Kunstnahast - kunstkarusnahast mantel / kasukas | tk | 25.90 |
2.14 | Kunstnahast - kunstkarusnahast poolpikk mantell / jakk | tk | 23.90 |
2.15 | Kunstkarusnahast müts | tk | 13.20 |
2.16 | Kunstnahast - kunstkarusnahast vest | tk | 13.90 |
2.17 | Villane müts | tk | 6.70 |
2.18 | Villane / sall / kaelarätik | tk | 7.90 |
2.19 | Siid- / villane kahekordne sall | tk | 7.90 |
2.20 | Kindad | paar | 7.90 |
3.0 | VOODIPESU | Ühik | Hind |
---|---|---|---|
3.1 | Voodipesu pesemine triikimiseta | kg | 3.30 |
3.2 | Voodipesu pesemine triikimisega/ segapesu | kg | 3.95 |
4.0 | Muud | Ühik | Hind |
---|---|---|---|
4.1 | Laudlina triikimisega kuni 2m | tk. | 4.75 |
4.2 | Laudlina triikimisega suur, alates | tk. | 5.75 |
4.3 | Diivanikatted (kuni 6-osa) | kompl. | 39.00 |
4.4 | Diivanikatted (kuni 10-osa) | kompl. | 47.50 |
4.5 | Tekk (150 x 200) | tk. | 13.90 |
4.6 | Tekk (180 x 200) | tk. | 19.90 |
4.7 | Villane tekk (150 x 200) | tk. | 15.90 |
4.8 | Villane tekk (180 x 200) | tk. | 24.50 |
4.9 | Suletekk (150 x 200) | tk. | 19.90 |
4.10 | Suletekk (180 x 200) | tk. | 23.90 |
4.11 | Magamiskott | tk. | 20.00 |
4.12 | Voodikate, päevatekk (150 x 200) | tk. | 16.90 |
4.13 | Voodikate, päevatekk (180 x 220) | tk. | 19.90 |
4.14 | Madratsikate õhuke | tk. | 18.90 |
4.15 | Madratsikate soojustatud | tk. | 28.90 |
4.16 | Sulepadi | tk. | 10.90 |
4.17 | Padi | tk. | 9.90 |
4.18 | Tüllkardinad | m2 | 2.20 |
4.19 | Külgkardinad | m2 | 2.90 |
4.20 | Lipp | tk. | 10.00 |
4.21 | Kaltsuvaibad | kg. | 3.90 |
4.22 | Pleed väike/suur | tk. | 10.90/13.90 |
4.23 | Spordikott väike/ suur | tk. | 14.90/16.90 |
4.24 | Tekstiilist käekott suur/ väike | tk | 9.50/15.50 |
4.25 | Mänguasjad ja maskotid | kg | 15.90 |
4.26 | Istmekate/mööblikate, alates | tk | 7.90 |
4.27 | Desinfitseerimine | Ühik | Hind |
---|---|---|---|
4.27 | Desinfitseerimine | tk | 7.00 |
4.28 | Kiiver ( puhastus + desinfitseerimine) | tk | 35.00 |
4.29 | Saapad ( puhastus + desinfitseerimine) | tk | 25.00 |
4.30 | Rulluisud, uisud ( puhastus + desinfitseerimine) | tk | 20.00 |
4.31 | Kindad ( puhastus + desinfitseerimine) | tk | 15.00 |
4.32 | Spordijalanõud ( puhastus+ desinfitseerimine) | tk | 15.00 |
4.33 | Mänguasjad | kg | 10.00 |
4.34 | Motoülikond | tk | 60.00 |
5. | Nahk | Ühik | Hind |
---|---|---|---|
5.1 | Mantel | tk | 45.90 |
5.2 | Poolmantel, jope | tk | 40.90 |
5.3 | Poolmantel karusnahast voodril | tk | 45.90 |
5.4 | Mantel karusnahast voodril | tk | 45.90 |
5.5 | Jope karusnahast voodril | tk | 40.90 |
5.6 | Õhukesed, lühikesed joped | tk | 35.90 |
5.7 | Pintsak | tk | 35.90 |
5.8 | Püksid | tk | 25.90 |
5.9 | Seelik lühike | tk | 20.90 |
5.10 | Seelik pikk | tk | 25.90 |
5.11 | Lühikesed püksid | tk | 20.90 |
5.12 | Särk | tk | 20.90 |
5.12 | Vest lühike | tk | 15.90 |
5.14 | Vest pikk | tk | 20.90 |
5.15 | Nahkdetailidega dzemprid | tk | 15.90 |
5.16 | Müts | tk | 15.90 |
5.17 | Kindad | paar | 9.90 |
5.18 | Kingad | paar | 10.90 |
5.19 | Poolsaapad | paar | 16.90 |
5.20 | Saapad | paar | 19.90 |
5.21 | Nahkdetailidega jope | tk | 19.90 |
5.22 | Nahast kotid: | tk | - |
5.23 | väike | tk | 15.90 |
5.24 | keskmine/suur | tk | 19.50/26.50 |
5.25 | Nahast kleit | tk | 28.90 |
NB! nahkesemete puhastus on seotud teatud riskiga: esemed võivad värvi muuta, kõvemaks muutuda või õmblusest lahti tulla. Puhastuse hind sisaldab vetthülgavat kaitset nahkesemetele.
Nahavärvi taastamine + 50%
6. | Karusnahk | Ühik | Hind |
---|---|---|---|
6.1 | Pööratud lambanahast kasukas – lühike | tk | 37.90 |
6.2 | Pööratud lambanahast kasukas – pikk | tk | 42.90 |
6.3 | Kasukas lühike | tk | 42.90 |
6.4 | Kasukas pikk | tk | 45.90 |
6.5 | Vest | tk | 21.90 |
6.6 | Kraed | tk | 13.00 |
6.7 | Mütsid | tk | 20.00 |
6.8 | Lambavillast vaip, väike | tk | 25.00 |
6.9 | Lambavillast vaip, suur | tk | 35.00 |
6.10 | Lambavillast vaip, topeltsuuruses | tk | 45.00 |
7. | Vaipade puhastus | Ühik | Hind |
---|---|---|---|
7.1 | Sünteetiline lühikese karvaga | kg | 5.90 |
7.2 | Sünteetiline pika karvaga (üle 2 cm) | kg | 4.20 |
7.3 | Villane | kg | 4.20 |
7.4 | Kulleriteenus Tallinna piires | 15.00 |
NB! Puhastus ei garanteeri raskete plekkide eemaldumist. Vaibad võivad värvi muuta. Puuvillaste vaipade ühendusniidid võivad pesus puruneda, kui nad on muutunud ekspluatatsiooni käigus rabedaks.
Hind sisaldab ühekordset üldpuhastust.
8.0 | Triikimisteenus | Ühik | Hind |
---|---|---|---|
8.1 | Diivani, tooli- ja padjakatted | kg. | 4.50 |
8.2 | Hommikumantel | tk. | 4.50 |
8.3 | Villane jakk | tk. | 6.00 |
8.4 | Õhuke pintsak, jakk (voodrita) | tk. | 5.00 |
8.5 | Jope | tk. | 7.50 |
8.6 | Sviiter, kampsun, dzemper | tk. | 4.00 |
8.7 | Kardin | m2 | 1.50 |
8.8 | Kleit (lühike) | tk | 5.50 |
8.9 | Kleit (pikk) | tk. | 10.50 |
8.10 | Lasteriided kuni 130 cm | tk. | 2.00 |
8.11 | Laudlina | tk. | 2.50 |
8.12 | Lipp | tk | 5.50 |
8.13 | Lips | tk. | 2.00 |
8.14 | Mantel soojustamata | tk. | 9.50 |
8.15 | Mantel soojustatud | tk. | 11.00 |
8.16 | Padjapüür | tk. | 1.50 |
8.17 | Pintsak | tk. | 5.00 |
8.18 | Põll | tk. | 1.50 |
8.19 | Päevasärk, pluus | tk. | 2.50 |
8.20 | Püksid | tk. | 3.50 |
8.21 | Sall, kaelarätik | tk. | 3.00 |
8.22 | Seelik (lühike) | tk | 3.50 |
8.23 | Seelik (pikk) | tk. | 5.00 |
8.24 | Seelik volditud | tk. | 5.50 |
8.25 | Siidipluus | tk. | 4.00 |
8.26 | Voodipesu | kg | 2.50 |
8.27 | Smoking, frakk | tk. | 8.50 |
8.28 | T-särk | tk. | 2.50 |
8.29 | Vest | tk | 3.00 |
8.30 | Viigipüksid | tk. | 3.50 |
8.31 | Õhtukleit, pruutkleit | tk. | 20.00 |
8.32 | Voodilina kummiga | tk | 2.50 |